大会議室から少人数向けの小会議室まで、目的に応じて選べる多様な会議室をご用意しています。
定員 | 108人 |
広さ | 179.89㎡ |
仕様 | 床:フローリング(カバ)、アップライトピアノ(2/3面側)、壁鏡(1/3面側)、スクリーン、バトン |
利用例 | 会議、講演、研修、ダンス、フィットネス、リハーサル、展示会等 |
料金 | ご利用料金 、備品使用料(全面利用時のみ) |
備品 | 音響設備(全面利用時のみ)、スクリーン、美術バトン |
大会議室全面通常時
大会議室全面会議室利用
定員 | 72人 |
広さ | 120.94㎡ |
仕様 | 床:フローリング(カバ)、壁鏡 |
利用例 | 会議、講演、研修、ダンス、フィットネス、リハーサル、展示会等 |
料金 | ご利用料金 |
備品 | |
大会議室-2-3面-通常時
大会議室-2-3面会議室利用時-
定員 | 36人 |
広さ | 58.95㎡ |
仕様 | 床:フローリング(カバ) |
利用例 | 会議、講演、研修、ダンス、フィットネス、リハーサル、展示会等 |
料金 | ご利用料金 |
備品 | |
大会議室-1-3面(通常時
大会議室-1-3面会議室利用時
定員 | 12人 |
広さ | 29.25 ㎡ |
仕様 | |
利用例 | 小規模な会議、打合せ、面接・個別相談等 |
料金 | ご利用料金 |
備品 | |
小会議室1
定員 | 4人 |
広さ | 20.10 ㎡ |
仕様 | 姿見 |
利用例 | ホール利用者の控室、打合せ等 |
料金 | ご利用料金 |
備品 | |
小会議室2
定員 | 48人 |
広さ | 91.19 ㎡ |
仕様 | スクリーン |
利用例 | 会議、セミナー、研修、講演、講座等 |
料金 | ご利用料金 、備品使用料 |
備品 | 音響設備 |
中会議室1
定員 | 48人 |
広さ | 91.19 ㎡ |
仕様 | スクリーン |
利用例 | 会議、セミナー、研修、ダンス、フィットネス等 |
料金 | ご利用料金 、備品使用料 |
備品 | 音響設備 |
中会議室2-通常時
中会議室2-会議室利用
定員 | 36人 |
広さ | 60.08 ㎡ |
仕様 | |
利用例 | 会議、リモート会議、研修、講座、サークル活動等 |
料金 | ご利用料金 |
備品 | |
会議室1
定員 | 18人 |
広さ | 42.00 ㎡ |
仕様 | |
利用例 | 会議、リモート会議、研修、講座、サークル活動等 |
料金 | ご利用料金 |
備品 | |
会議室2
定員 | 36人 |
広さ | 63.00 ㎡ |
仕様 | 流し台 |
利用例 | 会議、リモート会議、研修、講座、サークル活動等 |
料金 | ご利用料金 |
備品 | |
会議室3
定員 | 36人 |
広さ | 65.17 ㎡ |
仕様 | 流し台 |
利用例 | 会議、リモート会議、研修、講座、サークル活動等 |
料金 | ご利用料金 |
備品 | |
会議室4